| Tag | Uhrzeit | Kurs | Trainer |
|---|---|---|---|
| 5 | Krankengymnastik am Gerät | ||
| Rücken in Balance | |||
| 1 | REHA-Training | ||
| 2 | REHA-Training | ||
| 4 | REHA-Training | ||
| 3 | REHA-Training | ||
| Spin Racing | |||
| 1 | Rücken & Gelenke Dr. Wolff | ||
| 5 | Specials laut Aushang | ||
| WSG/Reha | Nick | ||
| 1 | Krankengymnastik am Gerät | ||
| 2 | REHA-Training | ||
| 3 | REHA-Training | ||
| Step | |||
| 1 | Pilates | ||
| 2 | Hatha Yoga | ||
| 4 | Yoga | ||
| Bodyforming | |||
| 1 | Jumping | ||
| 3 | Ganzkörpertraining | ||
| 3 | Spin Racing | ||
| 1 | Indoor Cycling | ||
| 1 | TosoX | ||
| 3 | TosoX |
| – |